






Les écoles maternelles
| ECOLES | ADRESSES | TELEPHONES | DIRECTEURS | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| L’ARC EN CIEL | 32 rue de la Tuilerie | 01 45 09 31 30 | Mme SZTERENBARG | |
| PAUL ELUARD | 7 rue de l’église | 01 45 09 06 30 | Mme BRISSET | |
| JULES FERRY | 167 avenue Gabriel Péri | 01 45 09 05 90 | Mme THELINEAU | |
| DANIEL CASANOVA | 22 rue de Courtais | 01 45 09 33 20 | Mme AUBRY | |
| VICTOR HUGO | 58 boulevard Bargue | 01 45 09 28 40 | Mme MAZZOLA | |
| JEAN- BAPTISTE CLEMENT | 16/18 rue Berthe Morisot | 01 45 09 30 70 | Mme DEMETZ | |
| JOLIOT CURIE | 3 avenue Montgolfier | 01 45 09 24 90 | Mlle FOUET |
Les inscriptions sont enregistrées auprès du Service Enfance. Elles se déroulent du 06 février au 17 mars 2012.
Vous trouverez ci-joint les demandes de dérogations
Les écoles élémentaires
| ECOLES | ADRESSES | TELEPHONES | DIRECTEURS | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE CHAMPY | 12, rue Delagarde | 01 43 32 02 11 | M. BELHASSEIN | |
| JEAN-BAPTISTE CLEMENT | 10-14 rue Berthe Morisot | 01 45 09 29 80 | Mme NELATON | |
| HENRI WALLON | 9, rue Maurice Berteaux | 01 45 09 05 80 | Mme DAVID | |
| JOLIOT CURIE | 3, avenue Montgolfier | 01 45 09 25 80 | M. DONNET | |
| JULES FERRY | 145, avenue Gabriel Peri | 01 45 09 05 70 | Mme RIEGERT | |
| PAUL ELUARD | 1-5, Boulevard de l’Europe | 01 45 09 06 20 | Mme ROUGERIE | |
| VICTOR HUGO | 56, Boulevard Bargue | 01 45 09 27 80 | Mme MEYER |
Les inscriptions sont enregistrées auprès du Service Enfance.
Vous trouverez ci-dessus les demandes de dérogations
A Montfermeil, en 2010, 161 professeurs encadrent les 1097 enfants inscrits en maternelle et les 1767 élèves inscrits en élémentaire.
L’école privée
Ecole Sainte Jeanne d’Arc
Ecole primaire et élémentaire
16 rue Henri Barbusse
Tél. 01.43.30.31.87


